top of page
Type | Charge utile | Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur plancher |
---|---|---|---|---|---|
BB 18 SE | 18T | 7.40 | 2.20 | 1.10 | 2m50 |
BB 16 SE | 16T | 6.70 | 2.20 | 1.10 | 2m50 |
BB 14 SE | 14T | 6.00 | 2.20 | 1.10 | 2m50 |
BB 12 SE | 12T | 5.40 | 2.20 | 1.10 | 2m50 |
BB 10 SE | 10T | 4.75 | 2.20 | 1.10 | 2m50 |
Volume en m3
BB10 | BB12 | BB14 | BB16 | BB18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume caisse 1100 | 11.50 | 13.07 | 14.52 | 16.21 | 17.91 | |
Volume caisse 1300 | 13.59 | 15.44 | 17.16 | 19.16 | 21.16 | |
Volume caisse 1500 | 15.68 | 17.82 | 19.80 | 22.11 | 24.42 | |
Volume hausses 300 | 3.14 | 3.56 | 3.96 | 4.42 | 4.88 | |
Volume hausses 400 | 4.18 | 4.75 | 5.28 | 5.90 | 6.51 | |
Volume hausses 500 | 5.23 | 5.94 | 6.60 | 7.37 | 8.14 |
bottom of page