top of page
Type | Charge utile | Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur plancher horizontal |
---|---|---|---|---|---|
BB 16 HEB | 16 T | 6.70 | 2.20 | 1.10 | 3.45m |
BB 14 HEB | 14 T | 6.00 | 2.20 | 1.10 | 3.37m |
Volume en m3
BB14 | BB16 | ||
---|---|---|---|
Volume caisse 1100 | 14.52 | 16.21 | |
Volume caisse 1300 | 17.16 | 19.16 | |
Volume caisse 1500 | 19.80 | 22.11 | |
Volume hausses 300 | 3.96 | 4.42 | |
Volume hausses 400 | 5.28 | 5.90 | |
Volume hausses 500 | 6.60 | 7.37 |
bottom of page