top of page
Benne homologuée 25 ou 40 km/h
Type | Charge utile | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|
BB 10 | 10 T | 4.75 | 2.20 | 1.10 |
BB 12 B | 12 T | 5.40 | 2.20 | 1.10 |
BB 14 B | 14 T | 6.00 | 2.20 | 1.10 |
BB 16 B | 16 T | 6.70 | 2.20 | 1.10 |
BB 18 B | 18 T | 7.40 | 2.20 | 1.10 |
BB 20 B | 21.7 T | 8.00 | 2.20 | 1.10 |
BB 24 TRD | 22.6 T | 8.50 | 2.20 | 1.10 |
Volume en m3
BB10 | BB12 | BB14 | BB16 | BB18 | BB20 | BB24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume caisse 1100 | 11.50 | 13.07 | 14.52 | 16.21 | 17.91 | 19.36 | 20.57 | |
Volume caisse 1300 | 13.59 | 15.44 | 17.16 | 19.16 | 21.16 | 22.88 | 24.31 | |
Volume caisse 1500 | 15.68 | 17.82 | 19.80 | 22.11 | 24.42 | 26.40 | 28.05 | |
Volume hausses 300 | 3.14 | 3.56 | 3.96 | 4.42 | 4.88 | 5.28 | 5.61 | |
Volume hausses 400 | 4.18 | 4.75 | 5.28 | 5.90 | 6.51 | 7.04 | 7.48 | |
Volume hausses 500 | 5.23 | 5.94 | 6.60 | 7.37 | 8.14 | 8.80 | 9.35 |
bottom of page